Mercado em junho: Fiat tem melhor resultado em mais de 6 anos
05/07/2021 Blog
Vendendo apenas carros importados, Ford despenca para o 13º lugar
Os emplacamentos de veículos novos registraram leve queda em junho, de acordo com os números oficiais divulgados hoje (02/07) pela Fenabrave. As 169.589 unidades representaram uma retração de 3,31% frente ao desempenho de maio. Deste total, foram 133.318 automóveis e 36.271 comerciais leves.
Vale ressaltar que tanto maio quanto junho tiveram exatamente 21 dias úteis. Na comparação com o mesmo período do ano passado, no entanto, houve um crescimento de 38,16%. Já o acumulado, de 1.006.685 unidades, supera em 31,90% o desempenho do 1º semestre de 2020.
Líder pelo 6º mês consecutivo, a fiat emplacou 44.447 unidades – seu melhor resultado mensal desde as 49.671 unidades registradas em janeiro de 2015 – e abriu quase 22 mil unidades de vantagem sobre a Volkswage (22.699), diferença essa inferior a 11 mil unidades em maio. Numa disputa acirrada pelo 3º lugar, a Hyundai (16.738) venceu a toyota(16.459), com a Jeep completando o top 5.
Sentindo falta da Chevrolet? Pois bem:ainda com a produção de seus carros mais vendidos paralisada , a marca, com 11.635 unidades, foi superada pela Renault (13.096) e caiu para o 7º lugar. Nada comparado à Ford, agora sem veículos nacionais: com apenas 1.974 unidades, a norte-americana foi apenas a 13ª colocada. Destaque para a Peugeot (3.054) com o maior crescimento (+279,9%) e bem próxima do top 10.
POS. | MARCA | JUN 21 (A) | PART. | MAI 21 (B) | JUN 20 (C) | % VARIAÇÃO (A / B) | % VARIAÇÃO (A / C) |
1º | FIAT | 44.447 | 26,21% | 40.489 | 16.646 | 9,78% | 167,01% |
2º | VW | 22.699 | 13,38% | 28.960 | 21.877 | -21,62% | 3,76% |
3º | HYUNDAI | 16.738 | 9,87% | 16.847 | 11.435 | -0,65% | 46,38% |
4º | TOYOTA | 16.459 | 9,71% | 15.531 | 7.667 | 5,98% | 114,67% |
5º | JEEP | 13.591 | 8,01% | 13.510 | 7.371 | 0,60% | 84,38% |
6º | RENAULT | 13.096 | 7,72% | 12.299 | 9.808 | 6,48% | 33,52% |
7º | CHEVROLET | 11.635 | 6,86% | 17.291 | 19.759 | -32,71% | -41,12% |
8º | HONDA | 6.461 | 3,81% | 7.060 | 6.300 | -8,48% | 2,56% |
9º | NISSAN | 5.122 | 3,02% | 5.108 | 3.934 | 0,27% | 30,20% |
10º | CAOA CHERY | 3.186 | 1,88% | 3.186 | 1.036 | 0,00% | 207,53% |
11º | PEUGEOT | 3.054 | 1,80% | 2.528 | 804 | 20,81% | 279,85% |
12º | CITROËN | 2.566 | 1,51% | 1.906 | 1.188 | 34,63% | 115,99% |
13º | FORD | 1.974 | 1,16% | 3.045 | 7.766 | -35,17% | -74,58% |
14º | MITSUBISHI | 1.842 | 1,09% | 1.893 | 1.158 | -2,69% | 59,07% |
15º | BMW | 1.419 | 0,84% | 1.262 | 1.269 | 12,44% | 11,82% |
16º | MERCEDES-BENZ | 885 | 0,52% | 572 | 953 | 54,72% | -7,14% |
17º | VOLVO | 816 | 0,48% | 643 | 599 | 26,91% | 36,23% |
18º | AUDI | 551 | 0,32% | 415 | 670 | 32,77% | -17,76% |
19º | RAM | 446 | 0,26% | 405 | 229 | 10,12% | 94,76% |
20º | KIA | 407 | 0,24% | 419 | 401 | -2,86% | 1,50% |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL | 169.589 | 100,00% | 175.391 | 122.745 | -3,31% | 38,16% |
Deixar uma Comentário