Fiat cresce 60% e amplia liderança sobre VW e Chevrolet nas vendas de março
06/04/2021 Blog
Fiat Strada foi a campeã nas vendas gerais, enquanto Hyundai HB20 lidera entre os carros
O mês de março mostrou uma recuperação do ritmo de emplacamentos de veículos novos. De acordo com os números oficiais divulgados hoje (06/03) pela Fenabrave, o mercado consumiu 177.109 automóveis e comerciais leves, quase 12% a mais do que em fevereiro e 13,7% acima do registrado há um ano, quando a pandemia do Coronavírus começou no Brasil.
No 1º trimestre, as 497.885 unidades emplacadas representaram uma queda de 6,5% frente ao mesmo período de 2020. Em relação ao desempenho do mês passado, “muitas dessas vendas já tinham sido realizadas, nos meses anteriores, e os clientes estavam aguardando a entrega dos veículos, pelos fabricantes, o que ocorreu em março”, afirmou Alarico Assumpção Júnior, presidente da entidade.
Galeria: Fiat Strada Volcano 1.3 2021 (Teste BR)
A Fenabrave decidiu não rever as projeções para o ano de 2021 ao final deste trimestre. De acordo com o executivo, “aguardaremos a evolução da pandemia e seu impacto no cenário econômico para podermos avaliar melhor as projeções e indicadores do setor, o que deve ocorrer até o final do 1º. semestre”.
Em alta superior a 60% nos últimos 12 meses, a Fiat (38.043) assegurou mais de 5 mil unidades de vantagem sobre a Volkswagen(32.643), esta última em alta de quase 30% – em março de 2020, a marca italiana era a 3ª colocada. Já a Chevrolet (23.239) completou o pódio com um recuou de quase 9%. A Hyundai com 16.981 unidades, repetiu o 4º lugar de fevereiro.
Apesar de cair uma posição em relação ao ranking anterior, a Jeep (11.401) registrou um incremento superior a 50%. Já a Ford (4.304), em 2º mês completo após o anúncio do fim da produção do país, fechou o top 10 em queda de mais de 70%. Destaque para os fortes crescimentos da Peugeot (1.912, +114,6%) e da Porsche (385, +82,5%).
POS. | MARCA | MAR 21 (A) | PART. | FEV 21 (B) | MAR 20 (C) | % VARIAÇÃO (A / B) | % VARIAÇÃO (A / C) |
1º | FIAT | 38.043 | 21,48% | 33.503 | 23.701 | 13,55% | 60,51% |
2º | VW | 32.643 | 18,43% | 26.786 | 25.200 | 21,87% | 29,54% |
3º | CHEVROLET | 23.239 | 13,12% | 24.962 | 25.501 | -6,90% | -8,87% |
4º | HYUNDAI | 16.981 | 9,59% | 15.328 | 13.183 | 10,78% | 28,81% |
5º | TOYOTA | 12.681 | 7,16% | 10.258 | 11.827 | 23,62% | 7,22% |
6º | RENAULT | 12.238 | 6,91% | 10.608 | 11.522 | 15,37% | 6,21% |
7º | JEEP | 11.401 | 6,44% | 10.470 | 7.577 | 8,89% | 50,47% |
8º | HONDA | 7.113 | 4,02% | 7.314 | 6.945 | -2,75% | 2,42% |
9º | NISSAN | 5.560 | 3,14% | 5.728 | 6.158 | -2,93% | -9,71% |
10º | FORD | 4.304 | 2,43% | 3.741 | 14.397 | 15,05% | -70,10% |
11º | CAOA CHERY | 2.453 | 1,39% | 1.649 | 1.927 | 48,76% | 27,30% |
12º | PEUGEOT | 1.912 | 1,08% | 1.168 | 891 | 63,70% | 114,59% |
13º | MITSUBISHI | 1.701 | 0,96% | 1.274 | 1.287 | 33,52% | 32,17% |
14º | CITROËN | 1.427 | 0,81% | 822 | 1.146 | 73,60% | 24,52% |
15º | BMW | 1.142 | 0,64% | 844 | 794 | 35,31% | 43,83% |
16º | VOLVO | 727 | 0,41% | 385 | 466 | 88,83% | 56,01% |
17º | MERCEDES-BENZ | 701 | 0,40% | 515 | 771 | 36,12% | -9,08% |
18º | LAND ROVER | 582 | 0,33% | 525 | 450 | 10,86% | 29,33% |
19º | AUDI | 420 | 0,24% | 653 | 376 | -35,68% | 11,70% |
20º | PORSCHE | 385 | 0,22% | 202 | 211 | 90,59% | 82,46% |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL | 177.109 | 100,00% | 158.226 | 155.784 | 11,93% | 13,69% |
TOP 50 Fiat Strada lidera no ranking geral novamente, enquanto o Hyundai HB20 consegue fechar o mês à frente do Onix. Logo abaixo do pódio, VW Gol e Fiat Mobi estão em uma disputa acirrada, com pouco mais de 100 unidades de diferença. Chevrolet Tracker foi o SUV mais vendido no mês, superando o líder Jeep Renegade.
Outra surpresa do mês foi o Fiat Uno com forte crescimento, mesmo com declarações de que a marca ainda vai decidir o futuro do hatchback no 2º semestre.Com o fim do estoque remanescente dos modelos nacionais , a Ford só aparece na 27º posição com a Ranger à frente da Chevrolet S10. Confira agora a lista oficial dos 50 automóveis e comerciais leves mais emplacados em março.
POS. | MODELO | MAR. 21 | % TOTAL | FEV. 21 | % TOTAL | % VAR. MAR/FEV |
1º | FIAT STRADA | 10.268 | 5,80% | 9.371 | 5,92% | 9,57% |
2º | HYUNDAI HB20 | 8.012 | 4,52% | 7.717 | 4,88% | 3,82% |
3º | CHEVROLET ONIX | 7.933 | 4,48% | 10.261 | 6,49% | -22,69% |
4º | VW GOL | 6.891 | 3,89% | 5.847 | 3,70% | 17,86% |
5º | FIAT MOBI | 6.725 | 3,80% | 6.015 | 3,80% | 11,80% |
6º | FIAT TORO | 6.708 | 3,79% | 5.626 | 3,56% | 19,23% |
7º | CHEVROLET TRACKER | 6.410 | 3,62% | 5.042 | 3,19% | 27,13% |
8º | JEEP RENEGADE | 6.186 | 3,49% | 5.834 | 3,69% | 6,03% |
9º | HYUNDAI CRETA | 6.173 | 3,49% | 4.826 | 3,05% | 27,91% |
10º | CHEVROLET ONIX PLUS | 5.450 | 3,08% | 6.501 | 4,11% | -16,17% |
11º | VW T-CROSS | 5.289 | 2,99% | 5.524 | 3,49% | -4,25% |
12º | JEEP COMPASS | 5.211 | 2,94% | 4.634 | 2,93% | 12,45% |
13º | RENAULT KWID | 5.094 | 2,88% | 4.905 | 3,10% | 3,85% |
14º | FIAT ARGO | 4.995 | 2,82% | 6.221 | 3,93% | -19,71% |
15º | FIAT UNO | 4.451 | 2,51% | 1.963 | 1,24% | 126,74% |
16º | TOYOTA COROLLA | 4.109 | 2,32% | 2.817 | 1,78% | 45,86% |
17º | VW NIVUS | 3.918 | 2,21% | 3.467 | 2,19% | 13,01% |
18º | HONDA HR-V | 3.728 | 2,10% | 3.703 | 2,34% | 0,68% |
19º | VW VOYAGE | 3.695 | 2,09% | 2.107 | 1,33% | 75,37% |
20º | TOYOTA HILUX | 3.233 | 1,83% | 2.663 | 1,68% | 21,40% |
21º | NISSAN KICKS | 3.136 | 1,77% | 3.230 | 2,04% | -2,91% |
22º | VW POLO | 3.076 | 1,74% | 2.555 | 1,61% | 20,39% |
23º | VW SAVEIRO | 2.910 | 1,64% | 2.523 | 1,59% | 15,34% |
24º | VW FOX | 2.691 | 1,52% | 1.309 | 0,83% | 105,58% |
25º | RENAULT DUSTER | 2.624 | 1,48% | 1.436 | 0,91% | 82,73% |
26º | VW VIRTUS | 2.606 | 1,47% | 2.162 | 1,37% | 20,54% |
27º | FORD RANGER | 2.386 | 1,35% | 1.307 | 0,83% | 82,56% |
28º | TOYOTA YARIS HATCH | 2.281 | 1,29% | 1.963 | 1,24% | 16,20% |
29º | HYUNDAI HB20S | 2.010 | 1,13% | 1.934 | 1,22% | 3,93% |
30º | FIAT FIORINO | 1.949 | 1,10% | 2.053 | 1,30% | -5,07% |
31º | CHEVROLET S10 | 1.409 | 0,80% | 1.602 | 1,01% | -12,05% |
32º | FIAT SIENA | 1.351 | 0,76% | 1.198 | 0,76% | 12,77% |
33º | TOYOTA YARIS SEDAN | 1.268 | 0,72% | 1.391 | 0,88% | -8,84% |
34º | FORD KA | 1.257 | 0,71% | 1.488 | 0,94% | -15,52% |
35º | RENAULT SANDERO | 1.251 | 0,71% | 1.279 | 0,81% | -2,19% |
36º | HONDA WR-V | 1.209 | 0,68% | 830 | 0,52% | 45,66% |
37º | CITROËN C4 CACTUS | 1.125 | 0,64% | 587 | 0,37% | 91,65% |
38º | RENAULT DUSTER OROCH | 1.089 | 0,61% | 913 | 0,58% | 19,28% |
39º | NISSAN VERSA | 1.085 | 0,61% | 1.015 | 0,64% | 6,90% |
40º | MITSUBISHI L200 | 1.063 | 0,60% | 648 | 0,41% | 64,04% |
41º | TOYOTA SW4 | 1.057 | 0,60% | 846 | 0,53% | 24,94% |
42º | CHEVROLET SPIN | 1.032 | 0,58% | 717 | 0,45% | 43,93% |
43º | HONDA CIVIC | 1.017 | 0,57% | 1.677 | 1,06% | -39,36% |
44º | RENAULT LOGAN | 1.014 | 0,57% | 1.023 | 0,65% | -0,88% |
45º | NISSAN FRONTIER | 948 | 0,54% | 844 | 0,53% | 12,32% |
46º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 822 | 0,46% | 642 | 0,41% | 28,04% |
47º | FIAT CRONOS | 807 | 0,46% | 450 | 0,28% | 79,33% |
48º | PEUGEOT 208 | 778 | 0,44% | 628 | 0,40% | 23,89% |
49º | PEUGEOT 2008 | 709 | 0,40% | 277 | 0,18% | 155,96% |
50º | RENAULT MASTER | 652 | 0,37% | 628 | 0,40% | 3,82% |
… | … | … | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS + COMERCIAIS | 177.109 | 100,00% | 158.226 | 100,00% | 11,93% |
Deixar uma Comentário